Configuração de Abrandador de Tanque Duplo F88A
Com uma taxa de vazão de 10m³/h, o modelo F88A realiza várias funções através da modificação dos parâmetros, como serviço, retrolavagem, salmoura e enxaguamento lento, recarga de salmoura e enxaguamento rápido.
| Modelo | F88A(17610) |
| Entrada/saída | 1.5"M |
| Dreno | 1"M |
| Conexão ao tanque de salmoura | 1/2"M |
| Base | cesto de filtração em cima e baixo 1.5"M |
| Tubo de elevação | 10m³/h |
| Taxa de vazão | 20"--30" |
| Tanque de filtro | Dois tanques: um em serviço, outro em espera |
| Pressão de água | 0.15-0.6Mpa |
| Temperatura de água | 5-50℃ |
| Turvação de água | <2FTU |
| Temperatura ambiente | 5-50℃ |
| Umidade relativa | ≤95%(25℃) |
| Adaptador de energia | Entrada AC100~240V/50~60HZ Saída DC24V/1.5A |
| Aplicação | Equipamento de troca de íons, sistema de tratamento de água, sistema de pré-tratamento de osmose reversa |









