Abrandador de água doméstico RL-R80R&RL-R150R
Nosso abrandador de água doméstico RL-R80R&RL-R150R vêm com uma tampa fácil de abrir e um painel de controlo fácil de operar. Nosso modelo RL-R80R é recomendado para a montagem sob as pias da cozinha, o modelo 150R é recomendado para o uso em grandes residências, vilas ou para uso comercial.
| Modelo | RL-R80R | RL-R150R |
| Taxa de fluxo | 0.8~1.5m³/h | 1.0~3.0m³/h |
| Abrandador de água num ciclo | 2.5 m³ | 7.0m³ |
| Resina de permuta iónica | 11L | 28L |
| Adequação do tanque | 1015 | 1035 |
| Dureza da água | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| Taxa de pressão de realimentação da água | 0.15~0.4MPa | 0.15~0.4MPa |
| Taxa de temperatura de realimentação da água | 5~38℃ | 5~38℃ |
| Diâmetro na entrada e saída | 3/4" | 3/4" |
| Diâmetro do dreno | 1/2" | 1/2" |
| Dimensões | 456mm*320mm*543mm | 456mm*320mm*1053mm |
| Adequado para | Adequado para famílias de 2-3 pessoas | Adequado para famílias de 3-5 pessoas |
| Matéria-prima adequada | Água superior e outras. | |








